| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | sanying |
| گواهی: | ISO9001 |
| شماره مدل: | لوله PBL شفاف |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 50000PCS |
|---|---|
| قیمت: | negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | کیسه های داخلی و کارتن |
| زمان تحویل: | 35 روز برای سفارش 1 مورد نیاز است. 30 روز برای دستور تکرار مورد نیاز است. |
| شرایط پرداخت: | LC غیر قابل فسخ در نگاه و یا TT در پیشبرد |
| قابلیت ارائه: | 350000pcs / روز |
| مواد: | لوله چند لایه PBL | ضخامت: | 300 |
|---|---|---|---|
| رنگ وب: | شفاف | چاپ: | چاپ آفست |
| قطر: | 22 میلی متر | طول: | 100 میلی متر |
| شانه: | نخ S5 | روزنه: | 5 میلی متر |
| مهر و موم بالا: | مهر و موم بالا AL پارگی آسان | کلاه لبه دار: | پیچ صاف |
| برجسته کردن: | 20g لوله های شفاف,لوله های فشرده سازی پلاستیکی لایه دار,بسته بندی لوله های خمیر دندان,Laminated plastic squeeze tubes,pbl toothpaste tubes packaging |
||
20G شفاف PBL پلاستیک نرده های چند لایه خمیر دندان لوله بسته بندی
★ طریقه استفاده:
انواع لوله خمیر دندان، مواد غذایی لوله، لوله دارویی، صنعتی و لوله لوازم آرایشی و بهداشتی و غیره
★ ضخامت و عرض (μ: میلی متر ضخامت: عرض)
ضخامت: 200U / AL12؛ 220u / AL12؛ 250 / AL12؛ 275 / AL12؛ 258 / AL20؛ 275 / AL20؛ 325 / AL9؛ 375 / AL9؛ 425 / AL9
عرض: 45MM ~ 800MM
★ گزینه در اندازه لوله | قطر لوله | طول لوله | ||||||||||||||||
| اینچ | میلی متر | همه طول لوله Sanying برای مرجع تنها هستند. آنها ممکن است با توجه به نیاز مشتری تنظیم می شود. طول لوله در اینچ | |||||||||||||||
| 1/2 " | 12.7mm | ||||||||||||||||
| 5/8 " | قطر 16mm | ||||||||||||||||
| 3/4 " | 19mm | 2.0 '' | 2 4/9 '' | 3 1/4 '' | 4 01/11 '' | ||||||||||||
| 7/8 " | با 22mm | 1 4/5 '' | 1 1/6 '' | 2 3/4 '' | 3 1/3 '' | 3 14/15 '' | 4 1/2 '' | ||||||||||
| 1 " | لنز 25mm | 1 25/26 '' | 2 4/9 '' | 2 11/12 '' | 3 1/3 '' | 3 3/4 '' | 4 2/3 '' | 5 07/12 '' | 6 1/2 '' | ||||||||
| 1 1/8 " | 28mm، می تواند | 1 1/6 '' | 2 6/11 '' | 2 11/12 '' | 3 1/3 '' | 4 '' | 4 08/11 '' | 5 3/7 '' | 6 1/2 '' | ||||||||
| 1 3/16 " | 30MM | 2 3/8 '' | 2 2/3 '' | 3 '' | 3 8/13 '' | 4 1/4 '' | 4 5/6 '' | 5 3/4 '' | 7 1/4 '' | ||||||||
| 1 1/4 " | بتن کن 32mm | 2 4/9 '' | 2 5/7 '' | 3 1/4 '' | 3 3/4 '' | 4 3/8 '' | 5 1/5 '' | 6 3/5 '' | 7 7/9 '' | ||||||||
| 1 3/8 " | لنز 35mm | 3 '' | 3 5/11 '' | 3 14/15 '' | 4 2/3 '' | 5 3/4 '' | 6 6/7 '' | 8 '' | |||||||||
| 1 1/2 " | 38mm در | ||||||||||||||||
| 1 4/7 " | درایو 40mm | 3 1/3 '' | 3 3/4 '' | 4 08/11 '' | 5 07/12 '' | 6 1/2 '' | 8 1/6 '' | ||||||||||
| 1 28/29 " | لنز 50mm | 4 03/22 '' | 4 2/3 '' | 5 3/4 '' | 6 6/7 '' | 7 7/8 '' | |||||||||||
| 2 11/30 '' | 60mm | 4 | 4 7/9 '' | 5 1/2 '' | |||||||||||||
| Approx.vol.fl.oz. | .14 | .25 | .35 | .53 | .70 | .88 | 1.06 | 1.41 | 1.76 | 2.11 | 2.64 | 3.52 | 4.40 | 5.28 | 7.04 | 8.80 | |
| Approx.vol.grams. | 4.2 | 7.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 75.0 | 100.0 | 125.0 | 150.0 | 200.0 | 250.0 | |
جزئیات لوله


تماس با شخص: Ms. He
تلفن: 86-15906120376
فکس: 86-0512-82770555