4.7Oz - 113g نوار بسته بندی آلومینیوم نوار لامینت بسته بندی مواد غذایی با بسته بندی بالا و بالا
4.7 اونس-113 گرمي آلومينيوم بارير ليمين شده لوله خمیر دندان با فلپ بالا و مهر بالا ★انتخابات در مورد اندازه لوله: قطر لوله طول لوله اینچ mm تمام طول لوله Sanying فقط برای مرجع است. آنها ممکن است با توجه به نیاز مشتری تنظیم شود. طول لوله در اینچ نصف اینچ 12.7ميلي متر ...
113 گرام لامینات لوله آلومینیومی
,بسته بندی خمیر دندان لامیناتی
,لوله لایه دار فلیپ تاپ
4.7 اونس-113 گرمي آلومينيوم بارير ليمين شده لوله خمیر دندان با فلپ بالا و مهر بالا
★انتخابات در مورد اندازه لوله:
| قطر لوله | طول لوله | ||||||||||||||||
| اینچ | mm | تمام طول لوله Sanying فقط برای مرجع است. آنها ممکن است با توجه به نیاز مشتری تنظیم شود. طول لوله در اینچ | |||||||||||||||
| نصف اینچ | 12.7ميلي متر | ||||||||||||||||
| 5/8" | 16 میلی متر | ||||||||||||||||
| 3/4" | 19 میلی متر | 2.0' | 2 4/9" | 3 و 1/4 فوت | 4 1/11" | ||||||||||||
| 7/8" | ۲۲ میلی متر | 1 4/5" | 1 1/6 " | دو سه چهارم | 3 1/3" | 3 14/15" | 4 و نیم فوت | ||||||||||
| 1" | 25 میلی متر | 1 25/26' | 2 4/9" | 2 11/12" | 3 1/3" | 3 3/4" | 4 2/3" | 5 7/12" | 6 و نیم فوت | ||||||||
| 1 1/8" | 28 میلی متر | 1 1/6 " | 2 6/11" | 2 11/12" | 3 1/3" | 4 فوت | 4 8/11" | 5 3/7" | 6 و نیم فوت | ||||||||
| 1 3/16" | 30 میلی متر | 2 3/8" | ۲/۲/۳ | 3 فوت | 3 8/13" | 4 1/4" | 4 5/6" | 5 3/4" | 7 1/4" | ||||||||
| 1 1/4 " | 32 میلی متر | 2 4/9" | 2 5/7" | 3 و 1/4 فوت | 3 3/4" | 4 3/8 | 5 1/5 | 6 3/5" | 7 7/9" | ||||||||
| 1 3/8" | ۳۵ میلی متر | 3 فوت | 3 5/11" | 3 14/15" | 4 2/3" | 5 3/4" | 6 6/7" | 8' | |||||||||
| 1 1/2" | ۳۸ میلی متر | ||||||||||||||||
| 14/7" | ۴۰ میلی متر | 3 1/3" | 3 3/4" | 4 8/11" | 5 7/12" | 6 و نیم فوت | 8 1/6" | ||||||||||
| 1 28/29" | 50 میلی متر | 4 3/22" | 4 2/3" | 5 3/4" | 6 6/7" | 7 7/8" | |||||||||||
| 2 11/30" | ۶۰ میلی متر | 4 | 4 7/9" | 5 و نیم فوت | |||||||||||||
| تقریباً. حجم. فلوز | 0.14 | 0.25 | 0.35 | 0.53 | 0.70 | 0.88 | 1.06 | 1.41 | 1.76 | 2.11 | 2.64 | 3.52 | 4.40 | 5.28 | 7.04 | 8.80 | |
| تقريباً. | 4.2 | 7.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 75.0 | 100.0 | 125.0 | 150.0 | 200.0 | 250.0 | |
★جزئیات لوله:![]()

★ جزئیات ماشین:
