بسته بندی دارویی لوله لمینت 20 میلی لیتری
دوز 20ml روکش دارویی dia19mm مراقبت از پوست * بسته بندی لوله 130.2mm در حال حاضر 4 روش های مختلف چاپ شما می توانید از بسته به طراحی آثار هنری خود را و راه شما می خواهم آن را در لوله های خود را نمایش داده را انتخاب نمایید. افست چاپ: تا 6 رنگ. استفاده از CMYK فرآیند / 4 رنگ. صفحه نمایش شیب قابل قبول ا...
لوله ورقه ورقه 20 میلی لیتر
,لوله لمینت مهر و موم بالا آلومینیومی
,لوله abl 20 میلی لیتر
دوز 20ml روکش دارویی dia19mm مراقبت از پوست * بسته بندی لوله 130.2mm
در حال حاضر 4 روش های مختلف چاپ شما می توانید از بسته به طراحی آثار هنری خود را و راه شما می خواهم آن را در لوله های خود را نمایش داده را انتخاب نمایید.
- افست چاپ: تا 6 رنگ. استفاده از CMYK فرآیند / 4 رنگ. صفحه نمایش شیب قابل قبول است. احساس می کند مانند جوهر بر روی لوله های آغشته به طول می کشد و در پایان شما برای لوله های خود را انتخاب شده است.
- ابریشم صفحه نمایش: تا 6 رنگ. هنگامی که شما اجرا انگشتان خود را بر هنر در لوله آن است که مطرح کردن و همیشه براق باقی می ماند، حتی در یک لوله مات.
- داغ و سرد مهر زنی: چاپ رنگارنگ می توان بر اساس نیاز های مختلف انجام می شود.
★ گزینه در اندازه لوله | قطر لوله | طول لوله | ||||||||||||||||
| اینچ | میلی متر | همه طول لوله Sanying برای مرجع تنها هستند. آنها ممکن است با توجه به نیاز مشتری تنظیم می شود. طول لوله در اینچ | |||||||||||||||
| 1/2 " | 12.7mm | ||||||||||||||||
| 5/8 " | قطر 16mm | ||||||||||||||||
| 3/4 " | 19mm | 2.0 '' | 2 4/9 '' | 3 1/4 '' | 4 01/11 '' | ||||||||||||
| 7/8 " | با 22mm | 1 4/5 '' | 1 1/6 '' | 2 3/4 '' | 3 1/3 '' | 3 14/15 '' | 4 1/2 '' | ||||||||||
| 1 " | لنز 25mm | 1 25/26 '' | 2 4/9 '' | 2 11/12 '' | 3 1/3 '' | 3 3/4 '' | 4 2/3 '' | 5 07/12 '' | 6 1/2 '' | ||||||||
| 1 1/8 " | 28mm، می تواند | 1 1/6 '' | 2 6/11 '' | 2 11/12 '' | 3 1/3 '' | 4 '' | 4 08/11 '' | 5 3/7 '' | 6 1/2 '' | ||||||||
| 1 3/16 " | 30MM | 2 3/8 '' | 2 2/3 '' | 3 '' | 3 8/13 '' | 4 1/4 '' | 4 5/6 '' | 5 3/4 '' | 7 1/4 '' | ||||||||
| 1 1/4 " | بتن کن 32mm | 2 4/9 '' | 2 5/7 '' | 3 1/4 '' | 3 3/4 '' | 4 3/8 '' | 5 1/5 '' | 6 3/5 '' | 7 7/9 '' | ||||||||
| 1 3/8 " | لنز 35mm | 3 '' | 3 5/11 '' | 3 14/15 '' | 4 2/3 '' | 5 3/4 '' | 6 6/7 '' | 8 '' | |||||||||
| 1 1/2 " | 38mm در | ||||||||||||||||
| 1 4/7 " | درایو 40mm | 3 1/3 '' | 3 3/4 '' | 4 08/11 '' | 5 07/12 '' | 6 1/2 '' | 8 1/6 '' | ||||||||||
| 1 28/29 " | لنز 50mm | 4 03/22 '' | 4 2/3 '' | 5 3/4 '' | 6 6/7 '' | 7 7/8 '' | |||||||||||
| 2 11/30 '' | 60mm | 4 | 4 7/9 '' | 5 1/2 '' | |||||||||||||
| Approx.vol.fl.oz. | .14 | .25 | .35 | .53 | .70 | .88 | 1.06 | 1.41 | 1.76 | 2.11 | 2.64 | 3.52 | 4.40 | 5.28 | 7.04 | 8.80 | |
| Approx.vol.grams. | 4.2 | 7.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 75.0 | 100.0 | 125.0 | 150.0 | 200.0 | 250.0 | |
جزئیات لوله تصاویر

